С помощью этих показателей вы сможете контролировать физическое развитие ребенка. При значительных отклонениях от нормы обязательно обратитесь к врачу.
| Возраст | Увеличение массы (г) | Увеличение роста (см) | ||
| за месяц | за весь период | за месяц | за весь период | |
| 1 месяц | 600 | 600 | 3.0 | 3.0 |
| 2 месяц | 800 | 1400 | 3.0 | 6.0 |
| 3 месяц | 800 | 2200 | 2.5 | 8.5 |
| 4 месяц | 750 | 2950 | 2.5 | 11.0 |
| 5 месяц | 700 | 3650 | 2.0 | 13.0 |
| 6 месяц | 650 | 4300 | 2.0 | 15.0 |
| 7 месяц | 600 | 4900 | 2.0 | 17.0 |
| 8 месяц | 550 | 5450 | 2.0 | 19.0 |
| 9 месяц | 500 | 5950 | 1.5 | 20.5 |
| 10 месяц | 450 | 6400 | 1.5 | 22.0 |
| 11 месяц | 400 | 6800 | 1.5 | 23.5 |
| 12 месяц | 350 | 7150 | 1.5 | 25.0 |

Имеются противопоказания
необходима консультация специалиста